Produktinformasjon
- Ikke-GMO og hypoallergen
- Kosttilskudd
- Sertifisert glutenfri av den glutenfrie sertifiseringsorganisasjonen
- ChromeMate®
- FloraGLO®
To ganger daglig multivitamin-/mineralkompleks for daglig velvære.
Detaljer
Anbefalt bruk
Som kosttilskudd, ta 1 kapsel, 2 ganger daglig, med måltider.
Advarsler
Oppbevares på et kjølig, tørt sted.
Hvis du er gravid eller ammer, har noen helsetilstand eller tar medisiner, kontakt helsepersonell før bruk.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk kun hvis sikkerhetsforseglingen er intakt.
Innholdet kan ikke fylle pakken for å imøtekomme nødvendig merking. Stol på oppgitt mengde.
Spesifikasjoner
- Først tilgjengelig: 04.2026
-
Fraktvekt:
0,07 kg
- Produktkode: PES-01816
- UPC: 766298018164
- Pakningsstørrelse: 60 stk.
- Dimensjoner: 9,9 x 5,7 x 5,6 cm , 0,07 kg
Ansvarsfraskrivelse
Selv om iHerb etterstreber at produktbilder og informasjon er korrekt, kan det hende at produksjonsendringer i emballasje og/eller ingredienser ikke er oppdatert på nettstedet vårt ennå. Selv om varer av og til kan sendes i alternativ emballasje, kan vi alltid garantere at varene er ferske. Vi anbefaler at du leser etiketter, advarsler og bruksanvisninger for alle produkter før bruk, og ikke stoler utelukkende på informasjon fra iHerb. Dette nettstedet er maskinoversatt for å forbedre brukeropplevelsen for kundene våre. iHerb verken erklærer eller garanterer at oversettelsene er fullstendige eller feilfrie, og iHerb er ikke ansvarlig for eventuelle oversettelsesfeil eller utelatelser.
Ingrediensinformasjon
| Næringsinnhold | ||
| Porsjonsstørrelse: 1 kapsel | ||
| Porsjoner per beholder: 60 | ||
| Mengde per porsjon | % DV | |
| Vitamin A (som betakaroten) | 675 mcg | 75% |
| Vitamin C (som askorbinsyre) | 250 mg tabletter | 278% |
| Vitamin D (som kolekalsiferol) (D3) | 12,5 mcg (500 IE) | 63% |
| Vitamin E (som d-alfa-tokoferolsuccinat) | 34 mg tabletter | 223% |
| Tiamin (som tiamin HCl) (B1) | 25 mg tabletter | 2,083% |
| Riboflavin (som vitamin B2 og 28 % riboflavin 5'-fosfat (aktivert B2)) | 17,35 mg | 1 335 % |
| Niacin (som niacin og 67% niacinamid) | 37,5 mg tabletter | 234 % |
| Vitamin B6 (som pyridoksin HCl og 40 % pyridoksal 5'-fosfat (aktivert B6)) | 10,4 mg | 612% |
| Folat (som Metafolin®, L-5-MTHF) | 667 mcg DFE (400 mcg L-5-MTHF) | 167% |
| Vitamin B12 (som metylkobalamin) | 250 mcg | 10,417% |
| Biotin | 400 mcg | 1,333% |
| Pantotensyre (som kalsiumpantotenat) (B5) | 25 mg tabletter | 500% |
| Jod (som kaliumjodid) | 100 mcg | 67% |
| Sink (som sinkpikolinat) | 7,5 mg tabletter | 68% |
| Selen (som selenometionin) | 50 mcg | 91% |
| Krom (som krompolynikotinat) | 100 mcg | 286% |
| Proprietær blandet karotenoidblanding (som lutein, lykopen, zeaxanthin) | 212 mcg | * |
| FloraGLO® lutein | 3 mg tabletter | * |
| Zeaxanthin | 500 mcg | * |
| *Daglig verdi (DV) ikke fastsatt | ||
Andre ingredienser
Vegetarisk kapsel (cellulose, vann), askorbyl palmitat.